Giá xe Hyundai Accent 2023tháng 05/2023
Hyundai Accent cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Accent cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Hyundai Accent 2022
Phiên bản |
Giá niêm yết (Đơn vị: VND) |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542.000.000 |
Giá khuyến mãi Hyundai Accent 2022
Mỗi Đại lý sẽ có chương trình khuyến mãi riêng, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới các Đại lý chính hãng để biết thêm chi tiết.
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2022
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2022.
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 |
Phí trước bạ | 51.120.000 | 42.600.000 | 51.120.000 | 46.860.000 | 42.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
499.500.700 | 490.970.700 | 480.500.700 | 476.240.700 | 471.980.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 |
Phí trước bạ | 56.640.000 | 47.200.000 | 56.640.000 | 51.920.000 | 47.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
551.020.700 | 541.570.700 | 532.020.700 | 527.300.700 | 522.580.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 |
Phí trước bạ | 60.120.000 | 50.100.000 | 60.120.000 | 55.110.000 | 50.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
583.500.700 | 573.470.700 | 564.500.700 | 559.490.700 | 554.480.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 65.040.000 | 59.620.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.570.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
So sánh giá xe Hyundai Accent với các đối thủ
Dòng xe | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Mazda 2 |
Giá bán | Từ 426 triệu | Từ 529 triệu | Từ 489 triệu | Từ 369 triệu | Từ 479 triệu |
Những điểm mới trên Hyundai Accent 2022
Hyundai Accent 2022 có ngoại hình bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. Nội thất của Accent tạo cho bạn cảm giác thích thú, dễ chịu hơn do được bổ sung và trang bị nhiều tiện ích. Những điểm mới của Accent 2022 khiến không ít người trầm trồ.
- Ngoại hình hoàn toàn mới, năng động với điểm nổi bật là cụm đèn chiếu sáng điệu đà kết hợp với lưới tản nhiệt cỡ lớn
- Đèn hậu thay đổi giao diện LED
- Lazang thiết kế lại
- Màn hình cảm ứng đổi sang loại lớn hơn, kích thước 8 inch, nhô ra ngoài. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, có tính năng mới mẻ là chia đôi nội dung để tăng tính đa nhiệm.
- Một điểm mới nữa trên Accent 2022 là chìa khoá tích hợp đề nổ từ xa. Chiếc xe có thể khởi động bằng chìa khoá cầm từ khoảng cách xa, điều hoà và điện trên xe cũng được bật theo.
Ưu & Nhược điểm xe Accent 2022
Ưu điểm
Trong phân khúc hạng B thì Accent 2022 Facelift có mức giá hợp lý hơn cả cùng với hàng loạt trang bị cao cấp so với các đối thủ.
Nhược điểm
Việc Giữ nguyên công suất của động cơ khiến xe Accent 2022 Facelift có chút thua kém so với các đối thủ trong phân khúc.
(Nguồn: Bonbanh.com )
Các tin khác

- Những xe ô tô có nội thất dễ dùng nhất
- Doanh số phân khúc ô tô giá rẻ nhất Việt Nam bị giảm sút
- Raize trẻ hóa hình ảnh thương hiệu Toyota
- Cận cảnh Toyota Vios 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam
- Toyota Veloz Cross đang được giảm giá “khủng trong tháng 5/2023
- "Vén màn" chiếc Toyota Wigo đối thủ cạnh tranh cùng VF 5 Plus.
- Toyota Vios 2017 số sàn được rao bán với giá 1,4 tỷ đồng
- Đại lý triển khai chương trình siêu ưu đãi ôtô đời cũ
- Một số dòng xe của Toyota tăng giá bán.
- Xe 7 chỗ cỡ nhỏ dẫn đầu thị trường ô tô Việt
danh mục tin tức

- Tin tức thị trường
- Doanh số phân khúc ô tô giá rẻ nhất Việt Nam bị giảm sút
- Giá xe Hyundai Accent 2023tháng 05/2023
- Cận cảnh Toyota Vios 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam
- Toyota Veloz Cross đang được giảm giá “khủng trong tháng 5/2023
xe mới về

-
Honda City 1.5 AT 2016
Giá: 389 Triệu
-
Kia Seltos Luxury 1.4 AT 2021
Giá: 645 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2018
Giá: 435 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 Luxury 2019
Giá: 728 Triệu
-
Kia Seltos Luxury 1.4 AT 2020
Giá: 645 Triệu