trang chủ tin tức Bảng giá xe Kia Cerato cũ cập nhật mới nhất tháng 10/2022

Bảng giá xe Kia Cerato cũ cập nhật mới nhất tháng 10/2022

Kia Cerato còn có tên gọi khác là Kia Forte hay Kia K3 (tùy thuộc vào thị trường phân phối và năm được ra mắt) là một trong những mẫu xe thành công bậc nhất của Kia trên thị trường Thế giới cũng như Việt Nam.

Kia Cerato cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2010 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Cerato cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Cerato 2021
 

Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Kia Cerato 2021 : từ 515 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2020 : từ 470 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2019 : từ 449 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2018 : từ 410 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2017 : từ 389 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2016 : từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2014 : từ 414 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2013 : từ 486 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2012 : từ 360 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2011 : từ 300 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2010 : từ 280 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2007 - 2009: từ 135 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Cerato cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Cerato 2021
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2021 619.000.000 662.000.000 735.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2021 595.000.000 629.000.000 665.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2021 545.000.000 572.000.000 599.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2021 519.000.000 520.000.000 520.000.000
Kia Cerato 2020
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2020 595.000.000 640.000.000 660.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2020 540.000.000 573.000.000 590.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2020 525.000.000 599.000.000 625.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2020 488.000.000 488.000.000 488.000.000
Kia Cerato 2019
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2019 580.000.000 608.000.000 633.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2019 540.000.000 581.000.000 620.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2019 465.000.000 622.000.000 1.280.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2019 449.000.000 474.000.000 510.000.000
Kia Cerato 2018
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe (FaceLift) - 2018 560.000.000 575.000.000 590.000.000
Kia Cerato 2.0 AT Premium (FaceLift) - 2018 560.000.000 580.000.000 600.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2018 528.000.000 552.000.000 600.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury (FaceLift) - 2018 528.000.000 567.000.000 585.000.000
Kia Cerato 1.6 SMT - 2018 486.000.000 486.000.000 486.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2018 480.000.000 523.000.000 575.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2018 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2018 398.000.000 436.000.000 500.000.000
Kia Cerato 2017
Kia Cerato Signature 2.0 AT (FaceLift) - 2017 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Kia Cerato Signature 1.6 AT (FaceLift) - 2017 490.000.000 490.000.000 490.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2017 485.000.000 497.000.000 510.000.000
Kia Cerato 2.0 AT (FaceLift) - 2017 485.000.000 513.000.000 529.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2017 479.000.000 493.000.000 505.000.000
Kia Cerato 1.6 AT (FaceLift) - 2017 469.000.000 499.000.000 528.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2017 419.000.000 420.000.000 420.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2017 389.000.000 411.000.000 430.000.000
Kia Cerato 2016
Kia Cerato Koup 2.0 AT Coupe nhập khẩu - 2016 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Kia Cerato 2.0 AT nhập khẩu - 2016 475.000.000 478.000.000 480.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2016 455.000.000 482.000.000 515.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2016 450.000.000 468.000.000 485.000.000
Kia Cerato 1.6 AT nhập khẩu - 2016 438.000.000 454.000.000 470.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2016 370.000.000 387.000.000 415.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Cerato cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-cerato-cu-da-qua-su-dung)